KARAKTERISTIKE
- Nominalni kapacitet grejanja (kW): 3,81
- Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 3,52
- Oblast rada tokom grejanja (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C
- Oblast rada prilikom hlađenja: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
- SCOP koeficijent: 4,2
- SEER koeficijent: 7,0
SPECIFIKACIJE
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,38 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 4,31 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7,0 |
| Oblast rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procenjeno opterećenje hlađenja (W) | 3600 |
| Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W) | 1096 |
| Nominalni kapacitet grejanja (kW) | 3,81 |
| Minimalni kapacitet grejanja (kW) | 1,06 |
| Maksimalni kapacitet grejanja (kW) | 4,38 |
| Grejanje energetske klase | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,2 |
| Oblast rada tokom grejanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procenjeno opterećenje grejanja (W) | 2500 |
| Nominalna ulazna snaga grejanja (W) | 1027 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 530/400/350 |
| Kapacitet dehumifikacije (L/h) | – |
| Buka (dB(A)) – UJ | 37.0/32.0/22.0/21 |
| Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) – UJ | 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 802 k 200 k 295 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 875 × 285 × 380 |
| Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 8.7/11.5 |
| Buka (Db(A)) – VJ | 56.0 |
| Zapremina u standardnim uslovima (dB) – VJ | 62 |
| Frižider | R32 |
| Razmak između zagrada (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 720 × 270 × 495 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – VJ | 835 × 300 × 540 |
| Neto/ Bruto težina (kg) – VJ | 23.7/25.5 |
| Funkcije | EKO režim; 1V pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikaz grešaka; Senzor curenja rashladnog sredstva; Auto ljuljaška; 3D protok vazduha; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzator grejači; Hlađenje na -15°C; Grejanje na -20°C; Vi-Fi spreman; |
| Prečnik tečne fazne cevi | 1/4″ |
| Prečnik cevi gasne faze | 3/8″ |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 |
| Maks. razlika u visini (m) | 10 |
| Unapred popunjena dužina cevi (m) | 5 |
| Medijum za frižider (g/m) | 12 |
| Tip uređaja | Podela zida |
| Boja uređaja | Beo |
VIVAX 12 ACP12CH35AENI
Cena (plaćanje gotovinom): 42.990,00rsd
Cena (ostali načini plaćanja): 46.990,00rsd
* Popust važi isključivo za plaćanje gotovinom.KARAKTERISTIKE Nominalni kapacitet grejanja (kW): 3,81 Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 3,52 Oblast rada tokom grejanja (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C Oblast rada prilikom […]










